1 wersja silnikowa | |
Typ | LaFerrari |
Silnik | benz. + elektr., KERS |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Kod silnika | Typ F140 |
Lata montażu | od 2013 |
Cylindry/zawory | V12 65°/48 |
Objętość skokowa [cm3] | 6262 |
Moc [kW/KM/obr./min] | 588/800/9000 (963) |
Moment obr. [Nm/obr./min] | 700/6750 (900) |
Rozrząd | łańcuch |
Filtr cząstek stałych | - |
Skrzynia biegów | F1 DCT 7b. |
Napęd | tylny |
Hamulce przód/tył | tarcz. went./t. went. |
Zawieszenie przód | wielowahaczowe |
Zawieszenie tył | wielowahaczowe |
Masa własna [kg] | ~1400 |
Wymiary nadwozia [mm] | 4702/1992/1116 |
Pojemność bagażnika [l] | |
Przysp. 0-100km/h [s] | 2,9 |
Prędkość maks. [km/h] | 350 |
Spal. (m./tr./śr.) [l/100km] | - / - / - |
Poj. zbiornika paliwa [l] | |
Stosunek kg/KM | 0 |