| 1 wersja silnikowa | | | Typ | F512 M |
| Silnik | benzynowy |
| Rodzaj wtrysku | pośredni MPI |
| Kod silnika | F113G |
| Lata montażu | 1994-1996 |
| Cylindry/zawory | V12 180°/48 |
| Objętość skokowa [cm3] | 4943 |
| Moc [kW/KM/obr./min] | 324/440/6750 |
| Moment obr. [Nm/obr./min] | 500/5500 |
| Rozrząd | pasek |
| Filtr cząstek stałych | - |
| Skrzynia biegów | manualna 5b |
| Napęd | tylny |
| Hamulce przód/tył | tarcz. went./t. went. |
| Zawieszenie przód | wielowahaczowe |
| Zawieszenie tył | wielowahaczowe |
| Masa własna [kg] | 1455 |
| Wymiary nadwozia [mm] | 4480/1976/1135 |
| Pojemność bagażnika [l] | |
| Przysp. 0-100km/h [s] | 4,7 |
| Prędkość maks. [km/h] | 315 |
| Spal. (m./tr./śr.) [l/100km] | - / - /19,2 |
| Poj. zbiornika paliwa [l] | 110 |
| Stosunek kg/KM | 3.31 |